<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<rss version="2.0" xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/" xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/" xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/">
	<channel>
		<title>Lista de Transferibles/Cedibles</title>
		<link>http://ligaeuropea.foroactivo.net/lista-de-transferibles-cedibles-f9/-t1.htm</link>
		<description>Aqui podreis poner los jugadores con los que no conteis y querrais vender o ceder.</description>
		<lastBuildDate>Mon, 03 Aug 2009 19:56:44 GMT</lastBuildDate>
		<ttl>10</ttl>
		<image>
			<title>Lista de Transferibles/Cedibles</title>
			<url>http://i80.servimg.com/u/f80/13/40/56/35/ligaeu10.jpg</url>
			<link>http://ligaeuropea.foroactivo.net/lista-de-transferibles-cedibles-f9/-t1.htm</link>
		</image>
		<item>
			<title>Transferibles del City</title>
			<link>http://ligaeuropea.foroactivo.net/lista-de-transferibles-cedibles-f9/transferibles-del-city-t1922.htm</link>
			<dc:creator>diegoalves</dc:creator>
			<description>Name Age Nat St Tk Ps Sh Ag KAb TAb PAb SAb Gam Sub Min Mom Sav Con Ktk Kps Sht Gls Ass DP Inj Sus Fit 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Given 33 irl 8 1 1 1 30 500 500 500 500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100 

S_Taylor 28 ing 6 1 1 1 30 500 500 500 500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100 



Garrido 23 esp 1 7 2 1 30 300 300 300 300 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100 

Dunne 29 irl 1 8 1 1 30 300 300 300 300 0  ...</description>
			<category>Lista de Transferibles/Cedibles</category>
			<pubDate>Mon, 03 Aug 2009 15:18:58 GMT</pubDate>
			<comments>http://ligaeuropea.foroactivo.net/lista-de-transferibles-cedibles-f9/transferibles-del-city-t1922.htm#35351</comments>
			<guid>http://ligaeuropea.foroactivo.net/lista-de-transferibles-cedibles-f9/transferibles-del-city-t1922.htm</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Transferibles Inter.</title>
			<link>http://ligaeuropea.foroactivo.net/lista-de-transferibles-cedibles-f9/transferibles-inter-t1938.htm</link>
			<dc:creator>Ibrahimovic_8</dc:creator>
			<description>Actualmente los jugadores que pueden salir son:



Orlandoni 36 ita 6 1 1 1 30 300 300 300 300 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0



Materazzi 35 ita 1 8 1 2 30 300 300 300 300 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0



Samuel 31 arg 1 8 2 1 30 300 300 300 300 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0



N_Rivas 26 col 1 7 1 1 30 300 300 300 300 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0



Vieira 33 fra 1 3 8 1 30 300 300 300 300 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0



D_Suazo 29 bra 1 1 1 8 30 300 300 300 300 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0



Obinna  ...</description>
			<category>Lista de Transferibles/Cedibles</category>
			<pubDate>Mon, 03 Aug 2009 19:56:44 GMT</pubDate>
			<comments>http://ligaeuropea.foroactivo.net/lista-de-transferibles-cedibles-f9/transferibles-inter-t1938.htm#35436</comments>
			<guid>http://ligaeuropea.foroactivo.net/lista-de-transferibles-cedibles-f9/transferibles-inter-t1938.htm</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Transferibles de Arsenal</title>
			<link>http://ligaeuropea.foroactivo.net/lista-de-transferibles-cedibles-f9/transferibles-de-arsenal-t1930.htm</link>
			<dc:creator>Aletr</dc:creator>
			<description>Mannone 21 ita 6 1 1 1 30 300 300 300 300 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100

Hoyte 18 ing 1 5 1 1 30 300 300 300 300 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100

Silvestre 31 fra 1 7 3 1 30 300 300 300 300 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100

Wilshere 17 ing 1 2 6 2 30 300 300 300 300 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100

Ramsey 18 ing 1 1 7 1 30 300 300 300 300 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100



Verde=Fácil.

Naranja=Normal.

Rojo=Difícil. </description>
			<category>Lista de Transferibles/Cedibles</category>
			<pubDate>Mon, 03 Aug 2009 16:33:25 GMT</pubDate>
			<comments>http://ligaeuropea.foroactivo.net/lista-de-transferibles-cedibles-f9/transferibles-de-arsenal-t1930.htm#35403</comments>
			<guid>http://ligaeuropea.foroactivo.net/lista-de-transferibles-cedibles-f9/transferibles-de-arsenal-t1930.htm</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Transferibles del Real Madrid</title>
			<link>http://ligaeuropea.foroactivo.net/lista-de-transferibles-cedibles-f9/transferibles-del-real-madrid-t1921.htm</link>
			<dc:creator>el_crack</dc:creator>
			<description>Dudek 36 pol 7 1 1 1 30 300 300 300 300 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100



Garay 22 arg 1 8 3 1 30 300 300 300 300 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100

Salgado 33 esp 1 8 2 1 30 300 300 300 300 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100

M_Torres 23 esp 1 8 2 1 30 300 300 300 300 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100



Diarra 28 mal 1 3 8 1 30 300 300 300 300 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100

Guti 32 esp 1 2 8 2 30 300 300 300 300 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100

Drenthe 22 hol 1 2 7 2 30 300 300 300 300  ...</description>
			<category>Lista de Transferibles/Cedibles</category>
			<pubDate>Mon, 03 Aug 2009 15:15:27 GMT</pubDate>
			<comments>http://ligaeuropea.foroactivo.net/lista-de-transferibles-cedibles-f9/transferibles-del-real-madrid-t1921.htm#35348</comments>
			<guid>http://ligaeuropea.foroactivo.net/lista-de-transferibles-cedibles-f9/transferibles-del-real-madrid-t1921.htm</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Transferibles Tottenham</title>
			<link>http://ligaeuropea.foroactivo.net/lista-de-transferibles-cedibles-f9/transferibles-tottenham-t1924.htm</link>
			<dc:creator>sergii4</dc:creator>
			<description>Alwinck 22 ale 7 1 1 1 30 500 500 500 500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100

Cudicini 35 ita 8 1 1 1 30 500 500 500 500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100



Dawson 25 ing 1 8 1 1 30 500 500 500 500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100

Woodgate 29 ing 1 8 1 1 30 500 500 500 500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100

Hutton 25 esc 1 7 1 1 30 500 500 500 500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100

Gunter 19 ing 1 7 2 2 30 500 500 500 500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100 (CEDIDO)



O'hara 21 ing 1 1 7 2 30 500  ...</description>
			<category>Lista de Transferibles/Cedibles</category>
			<pubDate>Mon, 03 Aug 2009 15:24:01 GMT</pubDate>
			<comments>http://ligaeuropea.foroactivo.net/lista-de-transferibles-cedibles-f9/transferibles-tottenham-t1924.htm#35355</comments>
			<guid>http://ligaeuropea.foroactivo.net/lista-de-transferibles-cedibles-f9/transferibles-tottenham-t1924.htm</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Transferibles del Stuttgart</title>
			<link>http://ligaeuropea.foroactivo.net/lista-de-transferibles-cedibles-f9/transferibles-del-stuttgart-t1931.htm</link>
			<dc:creator>Luis</dc:creator>
			<description>Stolz 26 ale 6 1 1 1 30 300 300 300 300 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100



Niedermeier 23 ale 1 6 1 1 30 300 300 300 300 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100

Arthur_Boka 26 cdm 1 7 1 1 30 300 300 300 300 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100

Magnin 30 sui 1 8 1 1 30 300 300 300 300 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100

Celozzi 21 ale 1 7 1 1 30 300 300 300 300 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100



Lanig 25 ale 1 1 7 1 30 300 300 300 300 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100

Simak 31 rch 1 1 7 1 30 300 300  ...</description>
			<category>Lista de Transferibles/Cedibles</category>
			<pubDate>Mon, 03 Aug 2009 16:36:17 GMT</pubDate>
			<comments>http://ligaeuropea.foroactivo.net/lista-de-transferibles-cedibles-f9/transferibles-del-stuttgart-t1931.htm#35405</comments>
			<guid>http://ligaeuropea.foroactivo.net/lista-de-transferibles-cedibles-f9/transferibles-del-stuttgart-t1931.htm</guid>
		</item>
	</channel>
</rss>